Scheda di dettaglio
Tecnico di well testing
Elenco Unità di Competenza (UC)
| Codice | 608 |
| Descrizione della performance da osservare | Caratteristiche chimico-fisiche del greggio estratto analizzate in modo adeguato |
| Livello EQF | 4 |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Referenziazione ISTAT CP2011 | -> 3.1.3.2.2 - Tecnici minerari |
| Codice | 613 |
| Descrizione della performance da osservare | Corretta applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil e gas |
| Livello EQF | 3 |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Referenziazione ISTAT CP2011 |
-> 7.1.1.3.1 - Trivellatori di pozzi -> 7.1.1.3.2 - Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione -> 7.1.5.1.1 - Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi -> 7.1.5.1.2 - Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti petroliferi |
| Codice | 640 |
| Descrizione della performance da osservare | Testing di portata del flusso di idrocarburi estratti correttamente |
| Livello EQF | 3 |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Referenziazione ISTAT CP2011 |
-> 3.1.3.2.2 - Tecnici minerari -> 7.1.1.3.1 - Trivellatori di pozzi -> 7.1.5.1.1 - Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi -> 7.1.5.1.2 - Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti petroliferi |
| Codice | 710 |
| Descrizione della performance da osservare | Attrezzature di well testing correttamente installate e manutenute |
| Livello EQF | 4 |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Referenziazione ISTAT CP2011 |
-> 3.1.3.2.2 - Tecnici minerari -> 7.1.1.3.1 - Trivellatori di pozzi -> 7.1.5.1.1 - Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi |
Standard Formativo
Tecnico di well testing
Elenco Unità Formative (UF)
| Codice | 1856 |
| Livello EQF | 4 |
| Denominazione UC correlata | Analisi delle caratteristiche del greggio estratto (608) |
| Descrizione della performance da osservare | Caratteristiche chimico-fisiche del greggio estratto analizzate in modo adeguato |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Durata minima | 70 |
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 0 |
| Durata massima FaD | 44.8 |
| Durata minima ora laboratorio | 14 |
| Durata massima ora laboratorio | 35 |
| Durata minima di aula (ore) | 0 |
| Durata minima tirocinio curriculare (ore) | 0 |
| Codice | 1857 |
| Livello EQF | 3 |
| Denominazione UC correlata | Applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil e gas (613) |
| Descrizione della performance da osservare | Corretta applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil e gas |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Durata minima | 80 |
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 0 |
| Durata massima FaD | 51.2 |
| Durata minima ora laboratorio | 16 |
| Durata massima ora laboratorio | 40 |
| Durata minima di aula (ore) | 0 |
| Durata minima tirocinio curriculare (ore) | 0 |
| Codice | 1858 |
| Livello EQF | 3 |
| Denominazione UC correlata | Conduzione di test di produzione petrolifera (640) |
| Descrizione della performance da osservare | Testing di portata del flusso di idrocarburi estratti correttamente |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Durata minima | 70 |
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 0 |
| Durata massima FaD | 44.8 |
| Durata minima ora laboratorio | 14 |
| Durata massima ora laboratorio | 35 |
| Durata minima di aula (ore) | 0 |
| Durata minima tirocinio curriculare (ore) | 0 |
| Codice | 1859 |
| Livello EQF | 4 |
| Denominazione UC correlata | Installazione e manutenzione di facilities temporanee di produzione e well testing (710) |
| Descrizione della performance da osservare | Attrezzature di well testing correttamente installate e manutenute |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Durata minima | 80 |
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 0 |
| Durata massima FaD | 51.2 |
| Durata minima ora laboratorio | 16 |
| Durata massima ora laboratorio | 40 |
| Durata minima di aula (ore) | 0 |
| Durata minima tirocinio curriculare (ore) | 0 |