Scheda di dettaglio
Tecnico specializzato BIM (BIM Specialist)
Elenco Unità di Competenza (UC)
| Codice | 2585 |
| Descrizione della performance da osservare | Collaborare all’implementazione di una commessa BIM-based a partire dalla raccolta e rappresentazione grafica dei rilievi dell’opera/intervento da progettare e analizzando la documentazione tecnica di riferimento (capitolato informativo, piano di gestione informativa, offerta di gestione informativa) nel rispetto del quadro normativo vigente sulla gestione informativa. |
| Livello EQF | 5 |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Referenziazione ISTAT CP2011 |
-> 2.2.1.6.1 - Ingegneri edili e ambientali -> 2.2.2.1.1 - Architetti -> 3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate -> 3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici |
| Codice | 2586 |
| Descrizione della performance da osservare | Modellare le componenti architettoniche dell’opera/intervento e produrre i relativi elaborati progettuali utilizzando uno o più applicativi BIM Authoring in ambito architettonico. |
| Livello EQF | 5 |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Referenziazione ISTAT CP2011 |
-> 2.2.1.6.1 - Ingegneri edili e ambientali -> 2.2.2.1.1 - Architetti -> 3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate -> 3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici |
| Codice | 3672 |
| Descrizione della performance da osservare | Modellare le componenti strutturali dell’opera/intervento e produrre i relativi elaborati progettuali utilizzando uno o più applicativi BIM Authoring in ambito strutturale |
| Livello EQF | 5 |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Referenziazione ISTAT CP2011 |
-> 2.2.1.6.1 - Ingegneri edili e ambientali -> 2.2.2.1.1 - Architetti -> 3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate -> 3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici |
| Codice | 3733 |
| Descrizione della performance da osservare | Modellare le componenti impiantistiche dell’opera/intervento e produrre i relativi elaborati progettuali utilizzando uno o più applicativi BIM Authoring in ambito impiantistico e sue sottodiscipline |
| Livello EQF | 5 |
| Abilità | |
| Conoscenze |
| Codice | 3734 |
| Descrizione della performance da osservare | Modellare le componenti dell’opera/intervento infrastrutturale e produrre i relativi elaborati progettuali utilizzando uno o più applicativi BIM Authoring in ambito infrastrutturale |
| Livello EQF | 5 |
| Abilità | |
| Conoscenze |
Standard Formativo
Tecnico specializzato BIM (BIM Specialist)
Elenco Unità Formative (UF)
| Codice | 3766 |
| Livello EQF | 5 |
| Denominazione UC correlata | Supporto alle attività di impostazione di una commessa BIM-Based (2585) |
| Descrizione della performance da osservare | Collaborare all’implementazione di una commessa BIM-based a partire dalla raccolta e rappresentazione grafica dei rilievi dell’opera/intervento da progettare e analizzando la documentazione tecnica di riferimento (capitolato informativo, piano di gestione informativa, offerta di gestione informativa) nel rispetto del quadro normativo vigente sulla gestione informativa. |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Durata minima | 30 |
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 30 |
| Durata massima FaD | 0 |
| Durata minima ora laboratorio | 0 |
| Durata massima ora laboratorio | 30 |
| Durata minima di aula (ore) | 0 |
| Durata minima tirocinio curriculare (ore) | 0 |
| Codice | 3767 |
| Livello EQF | 5 |
| Denominazione UC correlata | Implementazione di modelli BIM in ambito architettonico (BIM Authoring) (2586) |
| Descrizione della performance da osservare | Modellare le componenti architettoniche dell’opera/intervento e produrre i relativi elaborati progettuali utilizzando uno o più applicativi BIM Authoring in ambito architettonico. |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Durata minima | 45 |
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 45 |
| Durata massima FaD | 0 |
| Durata minima ora laboratorio | 0 |
| Durata massima ora laboratorio | 30 |
| Durata minima di aula (ore) | 0 |
| Durata minima tirocinio curriculare (ore) | 0 |
| Codice | 3768 |
| Livello EQF | 5 |
| Denominazione UC correlata | Implementazione di modelli BIM (BIM Authoring) in ambito strutturale (3672) |
| Descrizione della performance da osservare | Modellare le componenti strutturali dell’opera/intervento e produrre i relativi elaborati progettuali utilizzando uno o più applicativi BIM Authoring in ambito strutturale |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Durata minima | 45 |
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 45 |
| Durata massima FaD | 0 |
| Durata minima ora laboratorio | 0 |
| Durata massima ora laboratorio | 30 |
| Durata minima di aula (ore) | 0 |
| Durata minima tirocinio curriculare (ore) | 0 |
| Codice | 3769 |
| Livello EQF | 5 |
| Denominazione UC correlata | Implementazione di modelli BIM (BIM Authoring) in ambito impiantistico (3733) |
| Descrizione della performance da osservare | Modellare le componenti impiantistiche dell’opera/intervento e produrre i relativi elaborati progettuali utilizzando uno o più applicativi BIM Authoring in ambito impiantistico e sue sottodiscipline |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Durata minima | 45 |
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 45 |
| Durata massima FaD | 0 |
| Durata minima ora laboratorio | 0 |
| Durata massima ora laboratorio | 30 |
| Durata minima di aula (ore) | 0 |
| Durata minima tirocinio curriculare (ore) | 0 |
| Codice | 3770 |
| Livello EQF | 5 |
| Denominazione UC correlata | Implementazione di modelli BIM (BIM Authoring) in ambito infrastrutturale (3734) |
| Descrizione della performance da osservare | Modellare le componenti dell’opera/intervento infrastrutturale e produrre i relativi elaborati progettuali utilizzando uno o più applicativi BIM Authoring in ambito infrastrutturale |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Durata minima | 45 |
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 45 |
| Durata massima FaD | 0 |
| Durata minima ora laboratorio | 0 |
| Durata massima ora laboratorio | 30 |
| Durata minima di aula (ore) | 0 |
| Durata minima tirocinio curriculare (ore) | 0 |