Scheda di dettaglio
Animatore sociale
Elenco Unità di Competenza (UC)
| Codice | 1235 | 
| Descrizione della performance da osservare | Corretta applicazione delle procedure previste in caso di emergenza. | 
| Livello EQF | 3 | 
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Referenziazione ISTAT CP2011 | -> 2.6.4.2.0 - Professori di scuola pre-primaria -> 2.6.5.1.0 - Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili -> 2.6.5.3.2 - Esperti della progettazione formativa e curricolare -> 2.6.5.4.0 - Consiglieri dell'orientamento -> 3.4.2.2.0 - Insegnanti nella formazione professionale -> 3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale -> 5.4.4.2.0 - Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate -> 5.4.4.3.0 - Addetti all'assistenza personale | 
| Codice | 2429 | 
| Descrizione della performance da osservare | Assistiti stimolati nelle loro doti espressive, creative e socio relazionali. | 
| Livello EQF | 4 | 
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Referenziazione ISTAT CP2011 | -> 2.6.5.1.0 - Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili -> 3.4.5.1.0 - Assistenti sociali -> 3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale | 
| Codice | 2430 | 
| Descrizione della performance da osservare | Intervento di prevenzione del disagio sociale rispondente ai bisogni e adeguatamente progettato e realizzato | 
| Livello EQF | 4 | 
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Referenziazione ISTAT CP2011 | -> 2.6.5.1.0 - Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili -> 3.4.5.1.0 - Assistenti sociali -> 3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale | 
Standard Formativo
						Animatore sociale
Elenco Unità Formative (UF)
| Codice | 169 | 
| Livello EQF | 3 | 
| Denominazione UC correlata | Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive (1235) | 
| Descrizione della performance da osservare | Corretta applicazione delle procedure previste in caso di emergenza. | 
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Durata minima | 50 | 
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 50 | 
| Durata massima FaD | 20 | 
| Durata minima ora laboratorio | 0 | 
| Durata massima ora laboratorio | 50 | 
| Durata minima di aula (ore) | 0 | 
| Durata minima tirocinio curriculare (ore) | 0 | 
| Codice | 170 | 
| Livello EQF | 4 | 
| Denominazione UC correlata | Animazione sociale, educativa e ludico culturale (2429) | 
| Descrizione della performance da osservare | Assistiti stimolati nelle loro doti espressive, creative e socio relazionali. | 
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Durata minima | 50 | 
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 50 | 
| Durata massima FaD | 20 | 
| Durata minima ora laboratorio | 0 | 
| Durata massima ora laboratorio | 50 | 
| Durata minima di aula (ore) | 0 | 
| Durata minima tirocinio curriculare (ore) | 0 | 
| Codice | 171 | 
| Livello EQF | 4 | 
| Denominazione UC correlata | Partecipazione alla progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del disagio sociale (2430) | 
| Descrizione della performance da osservare | Intervento di prevenzione del disagio sociale rispondente ai bisogni e adeguatamente progettato e realizzato | 
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Durata minima | 50 | 
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 50 | 
| Durata massima FaD | 20 | 
| Durata minima ora laboratorio | 0 | 
| Durata massima ora laboratorio | 50 | 
| Durata minima di aula (ore) | 0 | 
| Durata minima tirocinio curriculare (ore) | 0 | 
