Scheda di dettaglio
Incastonatore di pietre preziose
Elenco Unità di Competenza (UC)
| Codice | 1958 |
|---|---|
| Descrizione della performance da osservare | Pietre preziose incastonate correttamente secondo la loro forma, misura e taglio |
| Livello EQF | 3 |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Referenziazione ISTAT CP2011 | -> 6.3.1.6.2 - Addetti alla lavorazione di pietre preziose e dure |
| Codice | 1959 |
|---|---|
| Descrizione della performance da osservare | Predisporre il castone nell'oggetto orafo per assicurare la stabilità delle gemme |
| Livello EQF | 3 |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Referenziazione ISTAT CP2011 | -> 6.3.1.6.2 - Addetti alla lavorazione di pietre preziose e dure |
| Codice | 1960 |
|---|---|
| Descrizione della performance da osservare | Oggetto prezioso rifinito, levigato e lucidato |
| Livello EQF | 3 |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Referenziazione ISTAT CP2011 |
-> 6.3.1.6.1 - Orafi -> 6.3.1.6.2 - Addetti alla lavorazione di pietre preziose e dure |
| Codice | 3361 |
|---|---|
| Descrizione della performance da osservare | Materiale gemmologico selezionato in base alle lavorazione da eseguire |
| Livello EQF | 3 |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Referenziazione ISTAT CP2011 |
-> 6.3.1.6.1 - Orafi -> 6.3.1.6.2 - Addetti alla lavorazione di pietre preziose e dure |
Standard Formativo
Incastonatore di pietre preziose
Elenco Unità Formative (UF)
| Codice | 713 |
|---|---|
| Livello EQF | 3 |
| Denominazione UC correlata | Incastonatura delle pietre preziose (1958) |
| Descrizione della performance da osservare | Pietre preziose incastonate correttamente secondo la loro forma, misura e taglio |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Durata minima | 40 |
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 40 |
| Durata massima FaD | 16 |
| Durata minima ora laboratorio | 0 |
| Durata massima ora laboratorio | 40 |
| Durata minima di aula (ore) | 0 |
| Durata minima tirocinio curriculare (ore) | 0 |
| Codice | 712 |
|---|---|
| Livello EQF | 3 |
| Denominazione UC correlata | Predisposizione della cassa metallica per l’incastonatura delle pietre preziose (1959) |
| Descrizione della performance da osservare | Predisporre il castone nell'oggetto orafo per assicurare la stabilità delle gemme |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Durata minima | 40 |
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 40 |
| Durata massima FaD | 16 |
| Durata minima ora laboratorio | 0 |
| Durata massima ora laboratorio | 40 |
| Durata minima di aula (ore) | 0 |
| Durata minima tirocinio curriculare (ore) | 0 |
| Codice | 714 |
|---|---|
| Livello EQF | 3 |
| Denominazione UC correlata | Rifinitura dell’oggetto orafo (1960) |
| Descrizione della performance da osservare | Oggetto prezioso rifinito, levigato e lucidato |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Durata minima | 40 |
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 40 |
| Durata massima FaD | 16 |
| Durata minima ora laboratorio | 0 |
| Durata massima ora laboratorio | 40 |
| Durata minima di aula (ore) | 0 |
| Durata minima tirocinio curriculare (ore) | 0 |
| Codice | 1428 |
|---|---|
| Livello EQF | 3 |
| Denominazione UC correlata | Selezione del materiale gemmologico (3361) |
| Descrizione della performance da osservare | Materiale gemmologico selezionato in base alle lavorazione da eseguire |
| Abilità | |
| Conoscenze | |
| Durata minima | 40 |
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 40 |
| Durata massima FaD | 16 |
| Durata minima ora laboratorio | 0 |
| Durata massima ora laboratorio | 40 |
| Durata minima di aula (ore) | 0 |
| Durata minima tirocinio curriculare (ore) | 0 |